|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Свеча зажигания, лазер, платина Bosch 0 242 229 739Spark plug Bosch, Laser Platinum
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0242229739 |  |  |  
                | Наименование |  Свеча зажигания, лазер, платина |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Формула типа |  HR 8 NPP 302 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  6745 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  6745 |  |  |  
                | Первичная комплектация |  0242230503 |  |  |  
                | Первичная комплектация |  0242229731 |  |  |  
                | Угол затяжки |  15 ° |  |  |  
                | Вал разжимного кулака |  16,0 mm |  |  |  
                | Матер. сердечн. центр. электр. |  NiY + Cu + Pt |  |  |  
                | Материал центр. электрода |  Pt |  |  |  
                | Материал бокового электрода |  NiY + Cu |  |  |  
                | Длина резьбы |  25,0 mm |  |  |  
                | Шаг резьбы |  1,25 mm |  |  |  
                | Диаметр резьбы |  14 mm |  |  |  
                | Положение искр |  4 mm |  |  |  
                | Помехоподавляющий/выгорающий резистор |  6 kOhm |  |  |  
                | Зазор между электродами |  1,00 mm |  |  |  
                | Диаметр среднего электрода |  0,7 mm |  |  |  
                | Уплотнительная поверхность |  конусный |  |  |  
                | Количество электродов на массу |  1 |  |  |  
                | Момент затяжки |  20 Nm |  |  |  
                | Вид соединения |  Неcъемная головка DIN/SAE |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  12597464 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  41-990 |  |  |  
                | HOLDEN |  92 220 447 |  |  |  
                | OPEL |  12597464 |  |  |  
                | SUZUKI |  1119A78J00000 |  |  |  
                | SUZUKI |  1119A 78J00 |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |