|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Свеча зажигания, никель Bosch 0 242 235 668Spark plug Bosch, nickel
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0242235668 |  |  |  
                | Наименование |  Свеча зажигания, никель |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Формула типа |  FR 7 LDC+ |  |  |  
                | Обозначение типа (старое) |  FR 7 LD+ |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  +7 |  |  |  
                | № SB (краткая форма) |  Set 4 - 0 242 235 914 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  7402 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  7402 |  |  |  
                | Угол затяжки |  90 ° |  |  |  
                | Вал разжимного кулака |  16,0 mm |  |  |  
                | Матер. сердечн. центр. электр. |  NiY + Cu |  |  |  
                | Материал центр. электрода |  NiY |  |  |  
                | Материал бокового электрода |  NiY |  |  |  
                | Длина резьбы |  19,0 mm |  |  |  
                | Шаг резьбы |  1,25 mm |  |  |  
                | Диаметр резьбы |  14 mm |  |  |  
                | Положение искр |  3 mm |  |  |  
                | Помехоподавляющий/выгорающий резистор |  6 kOhm |  |  |  
                | Зазор между электродами |  0,90 mm |  |  |  
                | Диаметр среднего электрода |  2,7 mm |  |  |  
                | Уплотнительная поверхность |  плоской формы |  |  |  
                | Количество электродов на массу |  2 |  |  |  
                | Момент затяжки |  28 Nm |  |  |  
                | Вид соединения |  Неcъемная головка DIN/SAE |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | AUDI |  101 000 041 AC |  |  |  
                | AUDI |  101 000 033 AF |  |  |  
                | AUDI |  101 000 033 AA |  |  |  
                | AUDI |  101 000 051 AA |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 748 002 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 422 087 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 344 520 |  |  |  
                | BMW |  12 12 4 353 679 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 064 619 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 063 428 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 747 061 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 704 399 |  |  |  
                | BAIC |  BOC1093002056 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 R3 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 2K |  |  |  
                | CITROEN |  5962 2J |  |  |  
                | CITROEN |  96 265 754 |  |  |  
                | CHERY |  05033220AA |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51137 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51155 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 01202 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51137 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51133 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51160 000 |  |  |  
                | DACIA |  77 00 115 827 |  |  |  
                | DACIA |  77 00 500 168 |  |  |  
                | FIAT |  9626575480 |  |  |  
                | FIAT |  46463801 |  |  |  
                | FIAT |  5894588 |  |  |  
                | FIAT |  46472021 |  |  |  
                | FIAT |  464 7202 11 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  96307729 |  |  |  
                | HOLDEN |  96 307 729 |  |  |  
                | LANCIA |  46463801 |  |  |  
                | LANCIA |  46472021 |  |  |  
                | LEXUS |  90919 01198 |  |  |  
                | OPEL |  90442650 |  |  |  
                | OPEL |  1214003 |  |  |  
                | OPEL |  90357729 |  |  |  
                | OPEL |  32017067 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 2J |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 2K |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 R3 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 265 754 |  |  |  
                | PORSCHE |  999 170 199 90 |  |  |  
                | PSA (PEUGEOT S.A.) |  96 147 38680 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 109 403 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 500 252 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 500 168 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 115 827 |  |  |  
                | SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) |  93188564 |  |  |  
                | SCANIA |  4501029 |  |  |  
                | SCANIA |  32025874 |  |  |  
                | SEAT |  101 000 041 AC |  |  |  
                | SEAT |  101 000 033 AA |  |  |  
                | SEAT |  101 000 033 AF |  |  |  
                | SEAT |  101 000 051 AA |  |  |  
                | SKODA |  101 000 033 AA |  |  |  
                | SKODA |  101 000 051 AA |  |  |  
                | SKODA |  101 000 041 AC |  |  |  
                | SSANGYONG |  162 159 31 03 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01198 |  |  |  
                | VAUXHALL |  VSP 003 |  |  |  
                | VAUXHALL |  90357729 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 033 AA |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 041 AC |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 033 AC |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 033 AF |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 31 AA |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 051 AA |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |