|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Свеча зажигания, Platinum plus Bosch 0 242 235 556Spark plug Bosch, Platinum plus
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0242235556 |  |  |  
                | Наименование |  Свеча зажигания, Platinum plus |  |  |  
                | Снятие с производства |  11/2016 |  |  |  
                | Формула типа |  FR 7 DP |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  4028 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  4028 |  |  |  
                | Состояние артикула |  Тип пробега |  |  |  
                | Угол затяжки |  90 ° |  |  |  
                | Вал разжимного кулака |  16,0 mm |  |  |  
                | Матер. сердечн. центр. электр. |  Pt |  |  |  
                | Материал центр. электрода |  Pt |  |  |  
                | Материал бокового электрода |  NiY |  |  |  
                | Длина резьбы |  19,0 mm |  |  |  
                | Шаг резьбы |  1,25 mm |  |  |  
                | Диаметр резьбы |  14 mm |  |  |  
                | Положение искр |  3 mm |  |  |  
                | Помехоподавляющий/выгорающий резистор |  6 kOhm |  |  |  
                | Зазор между электродами |  0,60 mm |  |  |  
                | Диаметр среднего электрода |  0,3 mm |  |  |  
                | Уплотнительная поверхность |  плоской формы |  |  |  
                | Количество электродов на массу |  1 |  |  |  
                | Момент затяжки |  28 Nm |  |  |  
                | Вид соединения |  Гайка DIN/SAE прилагается |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | ALFA ROMEO |  6057 17 850 |  |  |  
                | ALFA ROMEO |  46521529 |  |  |  
                | ALFA ROMEO |  7580102 |  |  |  
                | CHRYSLER |  33003 862 |  |  |  
                | CITROEN |  CF 11 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 G3 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 G5 |  |  |  
                | CITROEN |  96 024 614 |  |  |  
                | CITROEN |  MKP 000 97 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 N1 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 W0 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 7Q |  |  |  
                | CITROEN |  5962 7P |  |  |  
                | CITROEN |  5962 6L |  |  |  
                | CITROEN |  5962 5K |  |  |  
                | CITROEN |  5926 6K |  |  |  
                | CITROEN |  5962 R9 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 S0 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 84 |  |  |  
                | CITROEN |  5969 15 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 J9 |  |  |  
                | CITROEN |  96 081 424 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 H2 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 71 |  |  |  
                | CITROEN |  96 068 447 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 H9 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 C6 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 K4 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 K0 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 K2 |  |  |  
                | CITROEN |  96 009 090 |  |  |  
                | CITROEN |  96 064 066 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 W1 |  |  |  
                | CHERY |  A113707110CA |  |  |  
                | DACIA |  77 00 500 155 |  |  |  
                | FIAT |  60571785 |  |  |  
                | FIAT |  7580102 |  |  |  
                | FIAT |  46548478 |  |  |  
                | FIAT |  71711808 |  |  |  
                | FIAT |  7772453 |  |  |  
                | FIAT |  46521529 |  |  |  
                | FIAT |  9638105780 |  |  |  
                | FIAT |  7760383 |  |  |  
                | FIAT |  7683358 |  |  |  
                | FIAT |  7571576 |  |  |  
                | FIAT |  9GYSSR |  |  |  
                | FORD |  92OF 12405 FB |  |  |  
                | FORD |  1120830 |  |  |  
                | FORD |  800F 12405 LA |  |  |  
                | FORD |  84AU 12405 B |  |  |  
                | FORD |  1120831 |  |  |  
                | FORD |  89WF 12405 AA |  |  |  
                | FORD |  92OF 12405 EB |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  90442210 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  1214144 |  |  |  
                | HONDA |  98079-5614B |  |  |  
                | HYUNDAI |  18814 08061 |  |  |  
                | ISUZU |  8-97012-928-0 |  |  |  
                | JEEP |  33003 862 |  |  |  
                | KIA |  0K9A7 18110 |  |  |  
                | KIA |  18814 08062 |  |  |  
                | KIA |  OK2AA 18110 |  |  |  
                | LANCIA |  60571785 |  |  |  
                | LANCIA |  7580102 |  |  |  
                | LANCIA |  7683358 |  |  |  
                | LANCIA |  71711808 |  |  |  
                | LANCIA |  9GYSSR |  |  |  
                | LANCIA |  7760383 |  |  |  
                | LANCIA |  7571576 |  |  |  
                | MAGIRUS-DEUTZ |  4191 3850 |  |  |  
                | MAZDA |  8C0U-18-205 |  |  |  
                | MAZDA |  BP47-18-110 |  |  |  
                | MAZDA |  B660-18-110 |  |  |  
                | MAZDA |  B695-18-110 |  |  |  
                | MAZDA |  BP49-18-110 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 72 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 60 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 16 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 40 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 72 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 60 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 40 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 16 03 |  |  |  
                | MG |  GSP 2001 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851352 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS 851 721L |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851368 |  |  |  
                | MARUTI |  0948200427 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 12E16 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 19V16 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 V5016 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 20J06 |  |  |  
                | OPEL |  90297152 |  |  |  
                | OPEL |  90336461 |  |  |  
                | OPEL |  90336111 |  |  |  
                | OPEL |  1214804 |  |  |  
                | OPEL |  1214144 |  |  |  
                | OPEL |  1214001 |  |  |  
                | OPEL |  90369302 |  |  |  
                | OPEL |  90357582 |  |  |  
                | OPEL |  90357584 |  |  |  
                | OPEL |  1211273 |  |  |  
                | PEUGEOT |  MKP 000 97 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 C6 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 064 066 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 009 090 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 K2 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 K0 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 K4 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 N1 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 G5 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 7Q |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 6L |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 5K |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 6K |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 R9 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 S0 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 024 614 |  |  |  
                | PEUGEOT |  CF 11 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 84 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 G3 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5960 15 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 J9 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 H2 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 71 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 068 447 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 H9 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 081 424 |  |  |  
                | PROTON |  96009090 |  |  |  
                | PROTON |  MS851353 |  |  |  
                | PROTON |  77 00 50 01 55 |  |  |  
                | PROTON |  96 081 424 |  |  |  
                | PROTON |  96040824 |  |  |  
                | PROTON |  96089220 |  |  |  
                | PROTON |  96024614 |  |  |  
                | PROTON |  5962 S0 |  |  |  
                | RENAULT |  77 01 042 816 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 274 154 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 856 910 |  |  |  
                | RENAULT |  82 00 020 796 |  |  |  
                | RENAULT |  82 00 307 688 |  |  |  
                | RENAULT |  77 01 414 139 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 500 155 |  |  |  
                | ROVER |  NLP 0000 40 |  |  |  
                | ROVER |  GSP 2001 |  |  |  
                | SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) |  88 19 294 |  |  |  
                | SKODA |  335 017 040 |  |  |  
                | SKODA |  199 917 764 |  |  |  
                | SKODA |  101 000 060 AA |  |  |  
                | SKODA |  441 0 4081 163 6 |  |  |  
                | SAMSUNG MOTOR INC. |  17110-14950 |  |  |  
                | SUBARU |  22401 KA100 |  |  |  
                | SUBARU |  22401 KA430 |  |  |  
                | SUBARU |  22401 10F16 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00426 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00427 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01149 |  |  |  
                | VAUXHALL |  90357582 |  |  |  
                | VAUXHALL |  VSP 144 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  000 397 970 5 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  199 917 764 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  441 0 4081 163 6 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 060 AA |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |